设为首页  |  加入收藏  |  English 
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

录取意见公示(第三批调剂)英国365集团2026年硕士研究生复试

2026年04月15日 09:04  点击:[]

英国365集团2026年硕士研究生复试录取意见公示(第三批调剂)
排名 考生编号 姓名

初试

成绩

复试

成绩

综合

成绩

拟录取

专业代码

拟录取

专业名称

拟录取

方向码

拟录取方向名称

学习

方式

录取类别

录取

意见

备注
1 107046164134714 张发扬 345 82.3 74.32 081400 土木工程 01

岩土、结构、

桥隧及防灾工程

全日制 非定向就业 拟录取
2 100076000010802 赵渝亮 278 86.5 67.96 081400 土木工程 01

岩土、结构、

桥隧及防灾工程

全日制 非定向就业 拟录取
3 105046117908495 徐思乾 264 52.7 52.76 081400 土木工程 01

岩土、结构、

桥隧及防灾工程

全日制 非定向就业 复试不合格
4 104886411803919 白文豪 291 0 34.92 081400 土木工程 01

岩土、结构、

桥隧及防灾工程

全日制 非定向就业
弃考
1 102486122615980 丁瑞 358 82.8 76.08 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
1 103006213303380 沈梓毅 331 87.5 74.72 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 102936210510447 陈阳 337 84 74.04 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 101076022020200 李凌峰 297 90.5 71.84 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
4 116466342408660 翟绪运 328 80.7 71.64 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 101126202601971 李柯瑶 312 85.4 71.6 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
6 102876210113209 曾维 286 90.8 70.64 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
7 106116501000349 舒彝瑞 297 87.3 70.56 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
8 105896802008288 李明阳 322 73 67.84 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
9 105546432900427 李江海 281 83.7 67.2 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
10 105546500600959 张阳扬 270 85 66.4 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
1 103846213611953 温如梦 356 86.6 77.36 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 101126202600530 卫峰岌 329 80 71.48 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 106176204008118 李东 308 83 70.16 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
4 106176201001880 张世翔 301 84.8 70.04 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 101106000004778 殷瑞峰 301 83.6 69.56 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
6 101516000007659 王雨馨 279 87.6 68.52 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
7 107006370842328 彭思磊 271 83.4 65.88 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
8 104906104001796 王将将 268 84.2 65.84 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
1 106176203006182 朱清宇 337 80.8 72.76 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 104976300319184 张超杰 299 79 67.48 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 106136085501335 肖皓月 290 80.8 67.12 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
4 107016513612152 杨登天 284 76.8 64.8 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 102876210209599 余佳敏 269 78 63.48 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
6 103366330103056 李开星 274 68.8 60.4 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取














 

下一条:调剂公告(第三批)英国365集团2026年硕士研究生招生

关闭